Financial Highlights
Gross Trading Profit
Net income & Earnings per share (diluted)
| FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Trading Profit(Bn,Yen) | 502.0 | 531.2 | 596.9 | 644.8 | 491.7 |
| Net income(Bn,Yen) | 73.8 | 119.3 | 147.2 | 111.2 | 95.3 |
| Earnings per share (diluted)(Yen) |
40.46 | 68.85 | 84.93 | 64.04 | 54.89 |
(years ended March 31)
*"Net income" means "Net income attributable to Marubeni Corp."
Core Earnings
Total assets & Return on assets
| FY05 | FY06 | FY07 | FY08 | FY09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Earnings(Bn,Yen) | 171.3 | 202.1 | 239.6 | 245.0 | 154.4 |
| Mar. '06 | Mar. '07 | Mar. '08 | Mar. '09 | Mar. '10 | |
| Total assets(Bn,Yen) | 4,587.1 | 4,873.3 | 5,207.2 | 4,707.3 | 4,586.6 |
| ROA(%) | 1.68% | 2.52% | 2.92% | 2.24% | 2.05% |
(years ended March 31)
*Core Earnings = Gross Trading Profit + SGA expenses (excluding restructuring costs up to FY2006 or prior) + Interest expense-net + Dividend income + Equity in earnings of affiliated companies
Equity & Return on equity
Net Interest-bearing Debt & Net D/E Ratio
| Mar. '06 | Mar. '07 | Mar. '08 | Mar. '09 | Mar. '10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity(Bn,Yen) | 710.8 | 820.8 | 860.6 | 623.4 | 799.7 |
| ROE(%) | 13.33% | 16.94% | 19.31% | 16.51% | 14.52% |
| Net Interest-bearing Debt(Bn,Yen) | 1,876.4 | 1,843.4 | 2,002.0 | 1,911.6 | 1,706.4 |
| Net D/E Ratio (times) | 2.64 | 2.25 | 2.33 | 3.07 | 2.13 |
*According to the adoption of SFAS No.160, Equity includes noncontrolling interest. Figures for March '09 and prior have been restated accordingly.
*Net D/E Ratio = Net interest-bearing debt / Equity