Lifestyle Div.
Consolidated Subsidiaries (Domestic)
| COMPANY NAME | Kyoto Marubeni Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 369 Gokuishi-cho, Manjuji Dori Karasuma-Dori Nishi Iru, Shimogyo-Ku, Kyoto, Japan |
| TEL | [81-75] 342-3330 |
| FAX | [81-75] 342-3369 |
| SUMMARY | Wholesale of Japanese kimonos and related products |
| URL | http://www.kyobeni.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Marubeni CLS Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | Toyama Bldg. Main Block 2F, 7-13, Azuchimachi, 1-Chome Chuo-Ku, Osaka |
| TEL | [81-6] 6125-2011 |
| FAX | [81-6] 6125-2015 |
| SUMMARY | Sale of man-made leather, design and import of bags |
| URL | http://www.marubeni-cls.com/english/index.html |
| COMPANY NAME | Marubeni Fashion Link, Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 4F Yoyogi 1chome Bldg., 22-1, Yoyogi 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3370-9161 |
| FAX | [81-3] 3370-9130 |
| SUMMARY | Wholesale of fashion apparel garments and accessories |
| URL | http://www.mfl.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Marubeni Fashion Planning Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 6F Yoyogi 1chome Bldg., 22-1, Yoyogi 1-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5333-5411 |
| FAX | [81-3] 5333-5415 |
| SUMMARY | Consulting on fashion merchandising, planning, design and quality examination |
| URL | http://www.mfp.jp/english/index.html |
| COMPANY NAME | Marubeni Footwear Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | KM BLD. 4F, 3-7-17, Higashi Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 3665-0135 |
| FAX | [81-3] 5623-3568 |
| SUMMARY | Design, import and sale of footwear |
| URL | http://marubeni-footwear.com/ |
| COMPANY NAME | Marubeni Intex Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 7F Marubeni Bldg., 5-7, Hommachi 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka-City, Osaka |
| TEL | [81-6] 6266-3111 |
| FAX | [81-6] 6261-4958 |
| SUMMARY | Sale of industrial textile and lifestyle goods |
| URL | http://www.marubeni-intex.co.jp/en/index.html |
| COMPANY NAME | Marubeni Mates Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 4F Kinseisha Kanda Bldg., 3-15 Kanda Nishiki-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5217-0751 |
| FAX | [81-3] 5217-0752 |
| SUMMARY | Design, production, sale and rental of uniforms, subcontracting of related clerical operations |
| URL | http://www.mc-mates.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Marubeni Techno Rubber Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | Usen Kayabacho Bldg 2F, 2-9-8, Nihonbashi Kayabacho Chuo-Ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5651-3881 |
| FAX | [81-3] 5661-3882 |
| SUMMARY | Wholesale of synthetic rubber, natural rubber, carbon black and rubber materials |
| URL | http://www.mtr-cop.co.jp/english.html |
| COMPANY NAME | Marubeni Tex Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 12F Marubeni Bldg., 5-7, Hommachi 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka-City, Osaka |
| TEL | [81-6] 6261-3511 |
| FAX | [81-6] 6261-3250 |
| SUMMARY | Wholesale of textile piece goods |
| URL | http://www.marubeni-tex.co.jp/ |
| COMPANY NAME | PROAVANCE corporation |
|---|---|
| ADDRESS | Gotanda Chuo Bldg 5F, 2-3-5 Higashigotanda, Shinagawa-Ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5791-1400 |
| FAX | [81-3] 5791-1415 |
| SUMMARY | Import of fitness equipment, golf grips and other products, export of fishing equipment |
| URL | http://www.proavance.co.jp |
| COMPANY NAME | TEXTILE RENTAL Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 4F Kinseisya Kanda Bldg., 3-15 Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo |
| TEL | [81-3] 5282-5206 |
| FAX | [81-3] 5282-5208 |
| SUMMARY | Design, production, sales, rental and cleaning of uniforms |
| URL | http://www.textile.co.jp/ |
Consolidated Subsidiaries (Overseas)
| COMPANY NAME | Belterra Corporation |
|---|---|
| ADDRESS | 1638 Fosters Way, Delta, BC, Canada V3M 6S6 |
| TEL | [1-604] 540-1950 |
| FAX | [1-604] 540-4214 |
| SUMMARY | Sale of conveyor belts, parts and other industrial rubber products and the provision of related services |
| URL | http://www.belterra.ca/ |
| COMPANY NAME | Marubeni Business Machines (America), Inc. |
|---|---|
| ADDRESS | 6100 Blue Lagoon Drive, Suite 370 Miami, Florida 33126, U.S.A. |
| TEL | [1-305] 269-9292 |
| FAX | [1-305] 269-9232 |
| SUMMARY | Sale of copying machines and other office equipment in Central and South America |
| COMPANY NAME | Marubeni Footwear Resources Limited |
|---|---|
| ADDRESS | Unit 1615, 16th Floor, Tower 3, China-HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong |
| TEL | [852] 2730-3683 |
| FAX | [852] 2736-2315 |
| SUMMARY | Development and sourcing for footwear and bags |
| COMPANY NAME | Marubeni International Commodities (Singapore) Pte. Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 16 Raffles Quay #29-02 Hong Leong Building, Singapore 048581 |
| TEL | [65] 6227-7622 |
| FAX | [65] 6227-9293 |
| SUMMARY | Sale of natural rubber |
| COMPANY NAME | Marubeni Textile Asia Pacific Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 20F Tower1, Admiralty Centre 18, Harcourt Road, Hong Kong |
| TEL | [852] 2876-3600 |
| FAX | [852] 2876-3601 |
| SUMMARY | Purchase agent of textile products for Japan and other countries |
| COMPANY NAME | Marubeni Textile (Shanghai) Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | Room 2402, International Trade Center, 2201 Yan-An Road(w), Shanghai, China |
| TEL | [86-21] 6219-1586 |
| FAX | [86-21] 6219-0846 |
| SUMMARY | Purchase agent of textile products for Japan and other countries |
| COMPANY NAME | UNIMAC Rubber Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 2nd Floor of Thai Union Rubber Office, 59/11 Plernpitak Road, Trang 92000, Thailand |
| TEL | [66-75] 212213 |
| FAX | [66-75] 219942 |
| SUMMARY | Production and sale of natural rubber |
| COMPANY NAME | Wonderful Saigon Garment Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 14th Street, Tan Thuan Export Processing Zone, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam |
| TEL | [84-8] 3770-1386 |
| FAX | [84-8] 3770-1595 |
| SUMMARY | Production of uniforms and other clothing |
Affiliates (Domestic)
| COMPANY NAME | ASPLUND Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | MITA 43 MT BUILDING 5F, 3-13-16 Mita, Minato-ku Tokyo |
| TEL | [81-3] 3769-0660 |
| FAX | [81-3] 3769-0668 |
| SUMMARY | Operation of furniture and miscellaneous goods retail shops and tearooms, planning, import, and sale of furniture and miscellaneous goods for hotel, tearoom, office and home use |
| URL | http://www.asplund.co.jp/ |
| COMPANY NAME | Fabricant Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 13 Floor, Sumitomo Fudosan Harajuku Bldg, 2-34-17 Jingumae, Shibuya-ku Tokyo |
| TEL | [81-3] 6894-0311 |
| FAX | [81-3] 6894-0323 |
| SUMMARY | Manufacture and sale of Lacoste-brand apparel and other related products |
| URL | http://www.lacoste.com/ |
Affiliates (Overseas)
| COMPANY NAME | Konica Minolta Business Solutions Do Brasil Ltda. |
|---|---|
| ADDRESS | Alameda Cosme Ferreira 816 Coroado CEP69083-000 Manaus, AM, Brasil |
| TEL | [55-92] 3644-2273 |
| FAX | [55-92] 3644-3466 |
| SUMMARY | Assembly and sale of copiers in Brazil |
| URL | http://www.konicaminolta.com.br/ |
| COMPANY NAME | N.V. Yokohama Belgium S.A. |
|---|---|
| ADDRESS | Generaal De Wittelaan 19 2800 Mechelen, Belgium |
| TEL | [32-1] 545-9880 |
| FAX | [32-1] 545-9889 |
| SUMMARY | Sale of Yokohama tyres in Belgium and Luxembourg |
| URL | http://www2.yokohama-online.com/be-nl/ |
| COMPANY NAME | Thai Textile Development & Finishing Co., Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 525/1 Moo 2 Sukhumvit Road. Bangpoomai, Samuthprakarn, Thailand |
| TEL | [66-2] 323-0652 |
| FAX | [66-2] 323-0657 |
| SUMMARY | Dyeing and finishing of cotton and synthetic blended fabrics |
| COMPANY NAME | Yokohama Iberia S.A. |
|---|---|
| ADDRESS | c/Lanzarote 24, Poligono Industrial Norte, 28703 San Sebastian De Los Reyes, Madrid, Spain |
| TEL | [34-91] 659-1560 |
| FAX | [34-91] 659-1569 |
| SUMMARY | Sale of Yokohama tyres in Spain and Portugal |
| COMPANY NAME | Yokohama Reifen GmbH |
|---|---|
| ADDRESS | Monschauer Str.12, 40549 Dusseldorf, Germany |
| TEL | [49-211] 529-417 |
| FAX | [49-211] 529-434 |
| SUMMARY | Sale of Yokohama tyres in Germany |
| URL | http://www2.yokohama-online.com/de/ |
| COMPANY NAME | Yokohama Tyre Australia Pty. Ltd. |
|---|---|
| ADDRESS | 123-129 Silverwater rd., Silverwater, NSW 2128, Australia |
| TEL | [61-2] 8748-2600 |
| FAX | [61-2] 9737-8014 |
| SUMMARY | Sale of Yokohama tyres in Australia |
| URL | http://www.yokohama.com.au/ |

